产品中心

联系我们

深循环胶体蓄电池

FCDG系列(6/12V)

胶体深循环为极端环境下的频繁循环充电和放电应用而设计。通过使用強极栅、高纯度铅和专利凝胶电解质,能够在频繁循环放电下深度放电之后提供良好的恢复。

联系购买
  • 亮点
  • 参数
  • PDF下载

应用领域

■高尔夫球车、轮椅车、电动车。
■太阳能、风能系统。
■电动工具。
■其他动力领域。

产品材料

产品特性

■气相二氧化硅配制优质胶体,电解液分布均匀,不存在酸液分层现象。
■电解液呈凝胶固定状态,不流动、无漏液、使极板各部分反应均匀。
■放射状的板栅设计,采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
■深循环电池设计,采用4BS铅膏技术,电池循环使用寿命长。
■采用独特的板栅合金、特殊的铅膏配方 以及独特的正负铅膏配比设计,电池具有优异深循环性能和过放电恢复能力。
■全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
■采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。■采用高可靠的密封技术,确保电池具有安全可靠的密封性能。

特性曲线

端子类型

端子位置

电池型号额定电压(V) 容量(Ah) 外形尺寸(mm)重量(kg±3%)端子端子位置配套螺丝
总高
FCDG6-200 6 200/20HR 306 168 220 225 30.1 T5 F M8X16
FCDG6-210 6 210/20HR 260 180 247 252 29.6 T5 F M8X16
FCDG6-220 6 220/20HR 306 168 220 225 31.6 T5 F M8X16
FCDG6-225 6 225/20HR 243 187 275 275 30.6 T5 F M8X16
FCDG6-310T 6 310/20HR 295 178 354 360 46.2 T5 F M8X16
FCDG6-380F 6 380/20HR 295 178 404 410 55.5 T6 F M8X16
FCDG8-200 8 200/20HR 260 182 295 301 39.2 T5 A M8X16
FCDG12-24 12 24/20HR 166 175 126 126 8.4 T2 B M6X16
FCDG12-26 12 26/20HR 165 126 174 179 8.5 T3 B M6X12
FCDG12-35 12 35/20HR 196 130 155 167 10.6 T3 A M6X16
FCDG12-40 12 40/20HR 198 166 174 174 14.3 T3 B M6X16
FCDG12-55 12 55/20HR 229 138 208 212 16.1 T3 B M6X16
FCDG12-70 12 70/20HR 350 167 178 178 23.4 T3 B M6X16
FCDG12-85 12 85/20HR 260 169 211 215 26.2 T3 A M6X16
FCDG12-90 12 90/20HR 307 169 211 216 28.3 T3 A M6X16
FCDG12-100 12 100/20HR 307 169 211 216 30.3 T3 A M6X16
FCDG12-110 12 110/20HR 331 176 214 220 33.5 T4 A M8X16
FCDG12-120 12 120/20HR 407 173 210 233 39.5 T5 A M8X16
FCDG12-135 12 135/20HR 341 173 283 288 41 T5 B M8X16
FCDG12-150 12 150/20HR 484 171 241 241 45.7 T4 A M8X16
FCDG12-180 12 180/20HR 532 206 216 222 56.2 T4 C M8X16
FCDG12-200 12 200/20HR 532 206 216 222 58.6 T4 C M8X16
FCDG12-220 12 220/20HR 522 240 219 225 65.2 T5 C M8X16
FCDG12-220 12 220/20HR 522 240 219 225 65.2 T5 C M8X16
FCDG12-240 12 240/20HR 520 269 203 209 71.3 T5 C M8X16
注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。

相关产品